商品説明 | |
---|---|
名称 | 大豆たんぱく加工食品 |
原材料名 | 植物性たんぱく(大豆を含む、アメリカ製造)、ポリデキストロース、乳糖、ココアパウダー、L-カルニチン酒石酸塩、有胞子性乳酸菌(乳糖、乳を含む)、乳酸菌(殺菌)(乳成分を含む)、大豆抽出物(イソフラボン含有)(大豆を含む)、食塩 / 香料、乳酸カルシウム、甘味料(ステビア)、V.A、ヘム鉄(豚由来)、クエン酸、葉酸、ビタミンC、酸化マグネシウム、抽出V.E、ナイアシン、V.B6、パントテン酸Ca、V.D、V.B12、V.B2、V.B1 |
栄養成分表 ※1回30gあたり | エネルギー92.40kcal、たんぱく質18.79g、脂質0.67g、炭水化物9.55g、食塩相当量0.53g、食物繊維6.12g、糖質3.43g、L-カルニチン233.00mg、カルシウム62.00mg、ナイアシン4.83mgNE、パントテン酸Ca1.27mg、ビタミンA177.03μgRAE、ビタミンB10.38mg、ビタミンB120.08mg、ビタミンB20.36mg、ビタミンB60.46mg、ビタミンC28.8mg、ビタミンD0.68mg、ビタミンE5.61μg、マグネシウム16.23mg、鉄2.802mg、葉酸57.1μg、乳酸菌(合計)0.061g(約53億個) |
内容量 | 1000g |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 高温多湿及び直射日光を避けて保存してください。 開封後は、ストッパーを締めて冷暗所に保管し、お早めにお召し上がりください。 |
販売者 | 株式会社T-Fit 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目7-2 フジタビル3F |
広告文責 | 株式会社T-Fit 03-5577-4872 |
メーカー | NK包装株式会社 〒334-0063 埼玉県川口市東本郷2-1-10 |
生産国 | 日本製 |
商品区分 | 健康食品 |
毎週火曜更新
毎週木曜更新
毎週土曜更新
毎週土曜更新
毎週金曜更新
毎週火曜更新
毎週金曜更新
毎週土曜更新
毎週月曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎月第1第3木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎月第1第3木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎月第3木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎月第3木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎月第3木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週木曜更新
毎週火曜更新
毎週土曜更新
毎週金曜更新
毎週金曜更新
毎週火曜更新
新着マンガ情報、Twitterで配信中!
@magapokeをフォロー